Model Compare

GPT-6.2 Sol · high

openai-codex/gpt-6.2-sol · thinking high · benchmark 711dc4da0e6d

TaskOutcomeTimeTokensCost
Beaconcomplete 485.8 s233,675 $0.31
Periodic Table Dashboardcomplete 424.9 s254,779 $0.34
The Lighthouse Keepercomplete 567.6 s327,066 $0.41
Voicemailscomplete 183.3 s50,304 $0.10
TokenBucket Docscomplete 44.2 s10,053 $0.03
Ride Analysiscomplete 609.5 s595,915 $0.44
huddle-api PR #1 Reviewcomplete 132.2 s87,263 $0.11
EDM Trackcomplete 421.6 s171,955 $0.26
Focus Trackcomplete 221.5 s75,135 $0.15
Hip-hop Beatcomplete 356.8 s103,890 $0.22

Compare with other models at compare.littleplanetlabs.dev.